Ареометр для урины АУ 1000- 1050
Ареометры общего назначения
Измерение рж =7ОО…18ОО кг/ м3
| Обозначения | Диапазон измерения |
| АОН-1 | 700-760 |
| АОН-1 | 760-820 |
| АОН-1 | 820-880 |
| АОН-1 | 880-940 |
| АОН-1 | 940-1000 |
| АОН-1 | 1000-1060 |
| АОН-1 | 1060-1120 |
| АОН-1 | 1120-1180 |
| АОН-1 | 1180-1240 |
| АОН-1 | 1240-1300 |
| АОН-1 | 1300-1360 |
| АОН-1 | 1360-1420 |
| АОН-1 | 1420-1480 |
| АОН-1 | 1480-1540 |
| АОН-1 | 1540-1600 |
| АОН-1 | 1600-1660 |
| АОН-1 | 1660-1720 |
| АОН-1 | 1720-1780 |
| АОН-1 | 1780-1840 |
| Обоначение | Диапазон измерения |
| АОН-2 | 1000-1080 |
| АОН-2 | 1080-1160 |
| АОН-2 | 1160-1240 |
| АОН-2 | 1240-1320 |
| АОН-2 | 1320-1400 |
| АОН-2 | 1400-1480 |
| АОН-2 | 1480-1570 |
| АОН-2 | 1570-1660 |
| АОН-2 | 1660-1750 |
| АОН-2 | 1750-1840 |
| АОН-3 | 1000-1400 |
| АОН-3 | 1300-1800 |
| АОН-4 | 700-1000 |
| АОН-4 | 1000-1500 |
| АОН-4 | 1000-1800 |
Ареометры для молока АМ 1020-1040, АМТ 1015-1040
| Обозначение | Диапазон измерения |
| АН | 650-680 |
| АН | 680-710 |
| АН | 710-740 |
| АН | 740-770 |
| АН | 770-800 |
| АН | 800-830 |
| АН | 830-860 |
| АН | 860-890 |
| АН | 890-920 |
| АН | 920-950 |
| АН | 950-980 |
| АН | 980-1010 |
| АН | 1010-1040 |
| АН | 1040-1070 |
Ареометры для нефти
| Обозначение | Диапазон измерения |
| АН | 650-680 |
| АН | 680-710 |
| АН | 710-740 |
| АН | 740-770 |
| АН | 770-800 |
| АН | 800-830 |
| АН | 830-860 |
| АН | 860-890 |
| АН | 890-920 |
| АН | 920-950 |
| АН | 950-980 |
| АН | 980-1010 |
| АН | 1010-1040 |
| АН | 1040-1070 |
Ареометры для нефтепродуктов с термометром
Диапазон термометра -200°С..+450°С.
| Обозначение | Диапазон измерения |
| АНТ-1 | 650-710 |
| АНТ-1 | 710-770 |
| АНТ-1 | 770-830 |
| АНТ-1 | 830-890 |
| АНТ-1 | 890-950 |
| АНТ-1 | 950-1010 |
| АНТ-1 | 1010-1070 |
| АНТ-2 | 670-750 |
| АНТ-2 | 750-830 |
| АНТ-2 | 830-910 |
| АНТ-2 | 910-990 |
Ареометры для спирта
Измерение объемной доли этилового спирта в водных растворах.
| Обозначение | Диапазон измерения |
| АСП-1 | 0-10 |
| АСП-1 | 10-20 |
| АСП-1 | 20-30 |
| АСП-1 | 30-40 |
| АСП-1 | 40-50 |
| АСП-1 | 50-60 |
| АСП-1 | 60-70 |
| АСП-1 | 70-80 |
| АСП-1 | 80-90 |
| АСП-2 | 90-100 |
| АСП-2 | 11-16 |
| АСП-2 | 16-21 |
| АСП-2 | 21-26 |
| АСП-2 | 26-31 |
| АСП-2 | 31-36 |
| АСП-2 | 36-41 |
| АСП-2 | 41-46 |
| АСП-2 | 46-51 |
| АСП-2 | 51-56 |
| АСП-2 | 56-61 |
| АСП-2 | 61-66 |
| АСП-2 | 66-71 |
| АСП-2 | 71-76 |
| АСП-2 | 76-81 |
| АСП-2 | 81-86 |
| АСП-2 | 86-91 |
| АСП-2 | 91-96 |
| АСП-3 | 0-40 |
| АСП-3 | 40-70 |
| АСП-3 | 70-100 |
Ареометры для нефти
| Обозначение | Диапазон измерения |
| АЭ-1 | аккум, с пипеткой 1100-1300 |
| АЭ-1 | аккум, без пипетки 1100-1300 |
| АЭ-3 | 1000-1120 |
| АЭ-3 | 1080-1280 |
| АЭ-3 | 1200-1280 |
Ареометр для грунтов АГ-995-1039
Ареометр-гидрометр (с термометром) АЭГ 20-100
Ареометр-клеемер АКЛ 0-50
Ареометр для спирта с термометром АСП-Т0-60, АПС-Т60-100
Ареометр-сахарометр
Концентрация сахара в сахаросодержащих растворах по массе сухих веществ.
| Обозначение | Диапазон измерения | Обозначение | Диапазон измерения |
| АС-2 | 0-10 | АС-3 | 10-20 |
| АС-2 | 10-20 | АС-3 | 25-50 |
| АС-3 | 0-25 | АС-3 | 50-75 |
Ареометр-сахарометр с термометром
Диапазон термометра О…4О°С
| Обозначение | Диапазон измерения |
| АСТ-1 | 0-8 |
| АСТ-1 | 8-16 |
| АСТ-1 | 16-24 |
| АСТ-2 | 0-10 |
| АСТ-2 | 5-15 |
| АСТ-2 | 10-20 |
| АСТ-2 | 15-25 |
| АСТ-2 | 20-30 |
| АСТ-2 | 30-40 |
| АСТ-2 | 40-50 |
| АСТ-2 | 50-60 |
