Барографы и барометры
| Марка | Диапазон измерений | Погрешность |
| Барограф М-22 | 70…1060гПа | ±0,5 гПа |
| Барометр бытовой ББ-0,5 М | 700…800 мм рт. ст. | |
| Барометр–анероид БАММ -1 | 80…106 кПа. | ±0,2 гПа |
| Барометр–анероид контрольный М-67 | 610…790 мм рт. ст. | ±0,8 |
| Барометр–анероид школьный БР-52 | 720…780 мм рт. ст. | |
| Барометр–анероид М-110 | 5…790 мм рт. ст. в диапазоне 5…100 мм рт. ст. | ±2,5 |
| в диапазоне 100…790 мм рт. ст. |
±1,5 |
