Влагомер «Элвиз-2″(Россия)
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №20592-00 Сертификат Госстандарта РФ №9248.
Назначение: Анализатор влажности «Элвиз-2» предназначен для точного и быстрого измерения влажности монолитных, сыпучих, пастообразных материалов, а также сухого остатка в жидких средах по специально разработанным и аттестованным органами Госстандарта РФ методикам выполнения измерений (МВИ).
Технические характеристики:
| Диапазон измерения влажности | 0-100% |
| Дискретность считывания влажности | 0,01% |
| Диапазон измерения электронных весов | 0-40 г |
| Дискретность считывания показаний электронных весов | 0,001 г |
| Температура режимов сушки (П=1*С) | 50-150 |
| Инструментальная погрешность | 0,1% |
| Основные режимы измерения:
-за заданный интервал времени -до постоянной массы |
0-30 мин. автоматич. |
| Габаритные размеры | 205x310x190 |
| Масса не более | 8,0 кг |
| Потребляемая мощность, не более | 400 Вт 220 В, 50 Гц |
Анализаторы влажности MX/MF (Япония)
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №20592-00 Сертификат Госстандарта РФ №9248.
Назначение: Анализатор влажности «Элвиз-2» предназначен для точного и быстрого измерения влажности монолитных сыпучих, пастообразных материалов, а также сухого остатка в жидких средах по специально разработанным и аттестованным органами Госстандарта РФ методикам выполнения измерений (МВИ).
Технические характеристики:
| Модель | МХ-50 | MF-50 |
| Метод измерения | 400 Вт направленная галогеновая лампа с фильтром SRA и технологией взвешивания SHS | |
| Наибольший предел взвешивания | 51 г | Sir |
| Разрешение при определении веса | 0,001 г | 0,002 г |
| Разрешение при измерении влажности | 0,01/0,1% | 0,05 7 0,1/1% |
| Воспроизводимость. Проба более 1 г | 0,10% | 0,20% |
| Воспроизводимость. Проба более 5 г | 0,02% | 0,05% |
| Нагревательный элемент | 400 Вт галогеновая лампа, 5000 часов | |
| Температура нагрева | 50-200°С (шаг —1°С) | |
| Объем памяти программ измерения | 20 установок | 10 установок |
| Программы измерения | Стандарт/Автоматическое завершение/Таймер/Ручной режим | |
| Способ измерения | Влажная основа/Сухая основа/Твердое содержание/Коэффициент | |
| Дисплей | Большой вакуум-флюоресцентный дисплей | |
| Интерфейс | RS-232C standard | |
| Количество измерений в памяти | 100 | 50 |
| Рабочий диапазон температур | 5 — 40°С (влажность менее 85%) | |
| Программное обеспечение | WinCT-Moisture standart | WinCT standart |
| Емкость для образца | 085 мм | |
| Питание | АС адаптер | |
| Габариты | 215x320x173 мм | |
| Вес | 6 кг | |
| Стандартная комплектация | 20 чашек для образцов, 2 рукоятки для чашек, пинцет, ложка,
контрольный образец (натрий тартрат дигидрат, 30 г), CD-Rom (ПО WinCT-Moisture для МХ-50, WinCT для MF-50), кабель RS-232C для МХ-50, защита дисплея, защитный чехол, карта быстрой справки, сетевой кабель, инструкция по эксплуатации, 2 предохранителя. |
|
Анализаторы влажности «Сарториус» (Германия)
Предназначены: для измерения влажности монолитных, листовых, сыпучих, пастообразных материалов, водных суспензий и неводных жидкостей, а также сухого остатка по специально разработанным методикам выполнения измерений (МВИ).
| Модель анализатора влажности | МА-30 | МА-50 | МА-100 |
| ГОСРЕЕСТР № 14263-94 | ГОСРЕЕСТР № 23600-02 | ||
| Диапазон измерения влажности, % | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Масса пробы, г | 0,1-30 | 0,1-50 | 0,1-100 |
| Калибровочная гиря | Гиря 30 г F1 | Гиря 50 г F1 | Встроенная |
| Нагревательный элемент (возможные варианты комплектации) | Инфракрасный ТЭН | Инфракрасный ТЭН Галогенная лампа | |
| Температура сушки, °C | 40-160 | 30-200 | |
| Дискретность установки температур сушки, °C | 5 | 1 | |
| Воспроизводимость средняя | 0,2% при массе пробы = 1 г 0,05% при массе пробы = 5 г | 0,2% при массе пробы = 1 г 0,05% при массе пробы = 5 г | 0,1% при массе пробы = 1 г I 0,02% при массе пробы = 5 г |
| Время сушки в режиме заданного времени | 0-99 мин. | 6 сек. — 999 мин. | |
| Температурные режимы сушки | нормальный | нормальный, ускоренный | нормальный, ускоренный, плавный 3-х этапный нагрев |
| Режимы выключения | Автоматический, по времени | Автоматическое, полуавтоматическое, ASAP, по времени (1×999 минут), ручное | Автоматическое, полуавтоматическое, ASAP, по времени (3×999 минут), ручное |
| Отображение результатов анализа | Влажность, сухой вес. остаточный вес (г), ATRO | Влажность, сухой вес, RATIO, потеря веса, остаточный вес (г или г/кг) | Влажность, сухой вес, RATIO (отношение), потеря веса, остаточный вес (г или г/кг) |
| Количество программ | -530 | ||
| Габаритные размеры, мм | 217x283x165 350x453x156 | ||
| Масса, кг | 5,5 | 6,5 | 8 |
| Потребляемая мощность | 400 Вт Макс. 700 ВА | ||
| Встроенный интерфейс | RS232 С | ||
