ИФА-планшеты на 96 лунок (Испания)
| Кат. № | Описание | Упаковка |
| 0670011/900011 | С плоскодонными лунками | 50 шт. |
| 067001 2/900010 | С круглодонными лунками | 50 шт. |
| 067001 3/900012 | С коническими лунками | 50 шт. |
| 067001 4/900015 | Крышка к планшету | — |
Планшеты гистологические (Испания)
для хранения препаратов и мазков, для создания учебных и научных музейных коллекций
| Кат. № | Описание | Кол-во стекол |
| 070088/989910 | Из полистирола, без крышки, установка стекол горизонтальная | 10 |
| 070089/989920 | для размещения стекол по лаборатории в период обработки | 20 |
| 070189/989940 | 40 | |
| 070080/СР-45Н | Деревянный, в дермантине с замком-защелкой, | 15 |
| 070081/2060025 | с нумерацией и каталожной картой для систематизации образцов. | 25 |
| 070082/2060050 | установка стекол вертикальная по длинной стороне стекла | 50 |
| 070090/ | 100 | |
| 070083/19276 | Из полистирола, прочные. | 25 |
| 070084/19277 | имеют нумерацию и каталожную карту для систематизации образцов, установка | 50 |
| 070085/19278 | стекол вертикальная по длинной стороне стекла. | 100 |
| 070086/19276 1 | Из полистирола, с прозрачной крышкой, без нумерации и каталожной карты. | 25 |
| 070087/19277 1 | установка стекол вертикальная по длинной стороне стекла | 50 |
| 070081 2/192763 | Из цветного полистирола с нумерацией и каталожной картой. | 25 |
| 070082 2/ | с предохраняющей стекла внутренней обшивкой, установка стекол вертикальная по длинной стороне стекла | 100 |
| 070092 | Пластиковый с прозрачной крышкой, установка вертикальная по короткой стороне стекла для максимально компактного хранения препаратов | 100 |
