Монопараметровые колориметры
| Кат. № | Фирма | Определяемый параметр | Диапазон | Точность |
| HI 93701 | HANNA | Свободный хлор | 0,00-2,50 мг/л | ±0,03 мг/л + 3% от показаний |
| HI 93702 | HANNA | Медь | 0,00-5,00 мг/л | ±0,02 мг/л + 4% от показаний |
| HI 93705 | HANNA | Силикат | 0-2 мг/л | ±0,03 мг/л + 3% от показаний |
| HI 93706 | HANNA | Фосфор | 0-15 мг/л | ±0.3 мг/л + 4% от показаний |
| HI 93707 | HANNA | Нитрит | 0,00-0,35 мг/л | ±0.02 мг/л + 4% от показаний |
| HI 93708 | HANNA | Нитрит | 0-150 мг/л | ±4 мг/л + 4% от показаний |
| HI 93711 | HANNA | Свободный хлор: общий хлор: | 0,00-2,50 мг/л
0,00-3,50 мг/л |
±0,03 мг/л + 3% от показаний |
| HI 93712 | HANNA | Алюминий | 0,00-1 ,00 мг/л | ±0,02 мг/л + 4% от показаний |
| HI 93713 | HANNA | Фосфаты | 0,00-2,50 мг/л | ±0,04 мг/л + 4% от показаний |
| HI 93714 | HANNA | Цианид | 0,000-0,200 мг/л | ±0,005 мг/л +3% от показаний |
| HI 93715 | HANNA | Аммоний | 0,00-9.99 мг/л | ±0,05 мг/л + 5% от показаний |
| HI 93717 | HANNA | Фосфаты | 0,0-30,0 мг/л | ±1 мг/л + 4% от показаний |
| HI 93721 | HANNA | Железо | 0,00-5,00 мг/л | ±0,04 мг/л + 2% от показаний |
| HI 93723 | HANNA | Хром (VI) | 0-1 000 мкг/л | ±5 мкг/л + 4% от показаний |
| HI 93725 | HANNA | Общая жесткость + pH | 0,00-4,70 мг/л 5,7-8,5 pH | ±0,1 1 мг/л + 5 % от показаний +0,1 pH |
| Кат. № | Фирма | Определяемый параметр | Диапазон | Точность |
| HI 93726 | HANNA | Никель | 0,00-7,00 Г/Л | ± 4% от показаний |
| HI 93727 | HANNA | Цветность | 0-500 PCU | 10PCU + 5% от показаний |
| HI 93728 | HANNA | Нитрат | 0,0-30,0 мг/л | ±0,5 мг/л + 10% от показаний |
| HI 93729 | HANNA | Фторид | 0,00-2,00 мг/л | ± 5% от показаний |
| HI 93731 | HANNA | Цинк | 0,00-3,00 мг/л | +0,03 мг/л + 3% от показаний |
| HI 9372N | HANNA | Растворенный 02 | 0,0-10,0 мг/л | +0,2 мг/л + 3% от показаний |
| HI 93734 | HANNA | Свободный хлор: общий хлор: | 0,00-9,99 мг/л
0,00-9,99 мг/л |
+0,03 мг/л + 3% от показаний |
| HI 93735 | HANNA | Общая жесткость | 0-250 мг/л
200-500 мг/л 400-750 мг/л |
±5 мг/л или +4% от показаний +7 мг/л или +3% от показаний +10 мг/л или + 2% от показаний |
| HI 93737 | HANNA | Серебро | 0,000-1,000 мг/л | ±0,005 мг/л + 4% от показаний |
| HI 93746 | HANNA | Железо | 0-400 мкг/л | ±10 мкг/л + 8% от показаний |
| HI 93747 | HANNA | Медь | 0-990 мкг/л | ±10 мкг/л + 5% от показаний |
| HI 93748 | HANNA | Марганец | 0-300 мкг/л | ±2 мкг/л + 3% от показаний |
| HI 93749 | HANNA | Хром (VI) | 0-300 мкг/л | ±1 мкг/л + 4% от показаний |
| HI 93750 | HANNA | Калий | 0,00-50,0 мг/л | ±0,5 мг/л + 5% (в диап. 0-10) ±1 мг/л + 5% (в диап. 10-50) |
| HI 93751 | HANNA | Сульфат | 0-150 мг/л | ±1 мг/л + 5% от показаний |
Мультипараметровые колориметры
| Кат.№ | Фирма | Определяемый параметр | Диапазон | Точность |
| HI 93741 | HANNA | Общая жесткость и Железо | 0,00-4,70 мг/л
Fe:0-400 мкг/л |
±0,1 1 мг/л + 5% от показаний ±10 мкг/л + 8% от показаний |
| HI 93742 | HANNA | Железо и марганец | Fe: 0-400 мкг/л
Мп: 0-300 мкг/л |
±10 мкг/л + 8 % от показаний ±2 мкг/л + 3 % от показаний |
| HI 93744 | HANNA | Общая жесткость, железо, pH | 0,00-4,70 мг/л
Fe: 0-400 мкг/л 5,9-8,5 pH |
±0,1 1 мг/л + 5% от показаний +10 мкг/л + 8% от показаний +0,1 pH |
| HI 93745 | HANNA | Свободный и общий хлор, общая жесткость, железо, РН | Cb.CI 0,0-2,50 мг/л 06.0:0,0-3,50 мг/л Жест.: 0,0-4,70 мг/л
Fe: 0-400 мкг/л 5,9-8,5 pH |
±0,03 мг/л + 3% полн. шкалы ±0,03 мг/л + 3% полн. шкалы ±0,1 1 мг/л + 5% полн. шкалы ±10 мкг/л + 8% от показаний ±0,1 pH |
| С 114 | HANNA | CI свободный, общий, мутность
|
||
| С 200 | HANNA | Al, NH3, Cr(VI), Cl2, Вг2 СЮ2, цветность, Си, CN, циануровая кислота, F, Са (жесткость), Мg (жесткость), N2H4,1, Fe Мn, Mo, Ni, N03, NO2, раств. О2, pH, Р, Р04, SiO2, Zn, Аg | ||
| С 203 | HANNA | NH3, Cl2, Сu, NO3, NO2, раств. О2, pH, РО4 | ||
| С 205 | HANNA | Al, NH3, Cr(VI), Cl2, Вг2 СЮ2, Си, N2H4, Fe. Mo. NO3. NO2, раств. O2, pH, P04, SiO2. Zn, | ||
| DR/820
48440-00 |
HACH | Портативный колориметр co встроенными методиками HACH для определения 20 параметров, влагозащищенный. | ||
| DR/850
48450-00 |
HACH | Портативный колориметр со встроенными методиками НАСН для определения 50 параметров, влагозащищённый. | ||
| DR/890
48470-00 |
HACH | Портативный колориметр со встроенными методиками НАСН для определения 90 параметров, влагозащищённый | ||
| Photo Lab S6
250013 |
WTW | Стационарный фотометр с функцией AutoiSelect с методами на реагенты WTW и Merck, с 6 интерференционными фильтрами, RS232 — интерфейсом, с памятью на 500 наборов данных, с GLP-поддержкой | ||
| Photo Lab S6-A
250022 |
WTW | Аналогично PhotoLab S6, но с аккумулятором для полевых измерений | ||
| Photo Lab S12
250024 |
WTW | Стационарный фотометр с функцией AutoiSelect с методами на реагенты WTWn Merck, с 12 интерференционными фильтрами, RS232 — интерфейсом, с памятью на 500 наборов данных, с GLP- поддержкой | ||
| LASA30 | Dr. Lange | Портативный лабораторный фотометр, внешние светофильтры (заказываются отдельно), фирменные и пользовательские методики, RS232 | ||
| LASA50 | Dr. Lange | Портативный лабораторный фотометр, 6 встроенных светофильтров, IBR, LangeNet, только фирменные методики. RS232 | ||
| LASA100 | Dr. Lange | Портативный лабораторный фотометр. 6 встроенных светофильтров, IBR, LangeNet, фирменные и пользовательские методики. RS232 | ||
Цифровой фотоэлектроколориметр АР-700
- микропроцессорное управление;
- объем пробы: 1 мл;
- фильтры: 405,490, 546, 580, 660 нм;
- подключение компьютера и принтера;
- отсутствие необходимости расчета с помощью графиков;
- аналогичен по функциям КФК-3.
Цифровой фотоэлектроколориметр АР-101
- гарантия 3 года;
- высокое качество и надежность;
- экономичность (только 1 мл реагента);
- цифровой дисплей;
- доступная цена;
- открытая система для любых методик и реактивов;
- компактный дизайн;
- использует квадратные и круглые кюветы;
- фильтры: стеклянные 405,490, 546, 580, 660 нм;
- отсутствие необходимости расчета с помощью графиков; ‘
- аналогичен по функциям КФК-3;
- режимы: концентрация (CONC.), абсорбция (ABS). коэффициент светопропускания (Т-100%).
- Компактный быстродействующий спектрофотометр для жидких и твердых прозрачны образцов, управляемый IBM-совместимым компьютером.
Цифровой фотоэлектроколориметр АР-101
Фотометр фотоэлектрический «КФК-3-01» предназначен для измерения коэффициенте пропускания и оптической плотности прозрачных жидкостных растворов и прозрачны твердых образцов, а также для измерения скорости изменения оптической плотности вещества и определения концентрации вещества в растворах после градуировки фотометра потребителем.
Технические характеристики:
| Спектральный диапазон, Hм | от 315 до 990 |
| Спектральный интервал, выделяемый монохроматором фотометра | не более 5 Нм |
| Пределы измерения: | |
| коэффициент пропускания, % | 0,1-100 |
| оптической плотности | 0-3 |
| Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности фотометра при измерении коэффициента пропускания, % (абс.) | 0,5 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности установки длины волны, не более, Нм | 3 |
| Диспергирующий элемент | дифракционная решетка вогнутая, R 250 мм |
| Источник излучения | лампа галогенная КМГ12-10 |
| Приемник излучения | фотодиод ФД 288 Д |
| Индикация результатов измерения и рабочей длины волны | цифро-буквенный ЖКИ/монитор ПЭВМ, принтер |
| Питание фотометра | от сети переменного тока напряжением 220 ±22 В, частотой 50 +1 Гц |
| Потребляемая мощность при напряжении 220 ±4,4 В, 50 Гц, Вт | не более 40 |
| Габаритные размеры, мм | 500x360x165 |
| Масса, кг. | 14 |
Спектрофотометр ЮНИКО 1201
Предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности и концентрации растворов. Однолучевой спектрофотометр работает в спектральном интервале 325-1000 Нм.
Рабочая длина кювет 5-10-20-30-40-50 мм.
Кюветное отделение аппарата переработано под российский стандарт.
Предусмотрено использование кювет из комплекта спектрофотометра «КФК-3».
| Спектральный диапазон длин волн | 325-1000 Нм |
| Полоса пропускания | 5 Нм |
| Погрешность установки длины волны, не более | 2 Нм |
| Повторяемость установки длины волны | 1 Нм |
| Рассеянный свет (помехи лучистой энергии) | 0,5% Т при 340 и 400 Нм |
| Фотометрический диапазон:
Коэффициент пропускания (Т) Оптическая плотность (А) |
От О до 125%
От 0 до 3,0 |
| Диапазон значений концентрации | От О до 1999 С |
| Погрешность определения коэффициента пропускания, не более | 1,0% Т |
| Рабочая длина кювет | 5-10-20-30-40-50 мм |
| Напряжение питающей сети | 220 В ±10%, 50 Гц |
| Габариты (ширина х длина х высота); масса | 408x308x185 (мм); 7 кг |
