Влагомер «Элвиз-2″(Россия)
| Материал (продукт) на который аттестована Госстандартом РФ методика выполнения измерения влажности (МВИ) с применением анализатора влажности «ЭЛВИЗ-2» | Номер свидетельства о аттестации МВИ | Допустимая абсолютная погрешность метода нормируемая методикой выполнения измерения (МВИ) на конкретный материал (продукт). | Среднее время одного измерения, при соблюдении рекомендаций приведённых в Методики выполнена измерения, (минуты: | ||
|
Для мукомольно-крупяной промышленности |
|||||
| Мука и отруби | 243-20 | 0,5 % | 3-5 | ||
| Зерновые продукты
влажность до 17% влажность более 17% |
243-15 |
0,5% 0,7% |
5-7 7-10 |
||
| Крупы | 0,5% | 3-6 | |||
|
Для хлебопекарной и макаронной промышленности |
|||||
| Хлеб (из пшеничной муки, ржаной и ржано-пшеничной) | 243-22 | 0,8% | 7-10 | ||
| Сдоба | М 243-22 | 0,8% | 5-7 | ||
| Изделия макаронные | 243-21 | 0,5% | 3-6 | ||
| Тесто хлебопекарное | 243-49 | 0,6% | 6-8 | ||
| Дрожжи хлебопекарные | 243-45 | 1,0% | 4-7 | ||
Для кондитерской промышленности
| Мармелад | 243-48 | 1,0% | 5-8 |
| Зефир | 243-47 | 1,0% | 5-8 |
| Вафли (вафельные листы, вафельные начинки) | 243-42 | 0,5% | 3-4 |
| Печенье (сахарное, сдобное) изделия пряничные | 243-27 | 0,5% | 4-6 |
| Пирожные (песочное, бисквитное, слоёное, безо) | 243-24 | 0,5% | 4-7 |
| Крема кондитерские (масляный, заварной, бежевый) | 243-28 | 0,6% | 3-8 |
Для молочной промышленности
| Молоко сухое (сом, цельное) | 243-34 | 0,3% | 3-5 |
| Масло сливочное | 243-35 | 0,5% | 4-5 |
| Сыр сычужный твёрдый | 243-36 | 0,5% | 7-9 |
| Творог и сырковые массы | 243-37 | 0,5% | 8-12 |
| Кисломолочные продукты: кефир, йогурты | 243-46 | 0,8% | 6-8 |
|
Для мясоперерабатывающей промышленности |
|||
| Колбасы (копчёные, полукопчёные, варёные) | 243-46 | 0,8% | 11-13 |
| Для масложировой промышленности | |||
| Маргарин | 243-47 | 0,7% | 8-12 |
| Майоиез | 243-44 | 0,6% | 7-9 |
|
Для фармацевтической промышленности |
|||
| Анальгин, аспирин | 243-38 | 0,2% | 2-4 |
