— НДС не облагаются, за исключением позиций, отмеченных *
| Наименование | Фасовка |
| Агар-агар импортный* (бактериологический) | 0,5 кг. |
| Желчь очищенная сухая — | 0,1 кг. |
| Калий теллурит. 2%-й р-р 1 кор. = 10 амп. по 5 мл. | 0,05 л. |
| Панкреатический гидролизат казеина | 0,1 кг. |
| Панкреатический гидролизат рыбной муки | 0,2 кг. |
| Пептон ферментативный (пр-во: Винницкий завод) | 0,5 кг. |
| Плазма кроличья цитратная сухая 1 кор=10 амп’1мл | 0,01 л. |
| Сыворотка КРС (крупного рогатого скота без консерванта) | 0,4 л. |
| Сыворотка нормальная лошадиная 1 флакон = 100 мл | 0,1 л. |
| Экстракт кормовых дрожжей | 0,25 кг. |
Сухие питательные среды
| Наименование | Фасовка |
| СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬ ТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
Агар питательный сухой |
0,25; 0,2 кг. |
| Питательный бульон | 0,25; 0,2 кг. |
| СРЕДЫ ДЛЯ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ И ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ
Агар ацетатный |
0,4 кг. |
| Висмут — сульфит агар | 0,25; 0,2 кг. |
| Малонат агар | 0,5 кг. |
| Селенитовая среда (бульон) | 0,5; 0,8 кг. |
| Среда Гисса:— с глюкозой | 0,5 кг. |
| — с лактозой | 0,5 кг. |
| — с мальтозой | 0,45; 0,5 кг. |
| — с маннитом | 0,5 кг. |
| — с сахарозой | 0,45; 0,5 кг. |
| Среда Кесслера | 0,25 кг. |
| Среда Кларка (глюкозо-фосфатный бульон) | 0,5 кг. |
| Среда Клиглера | 0,25 кг. |
| Среда Кода | 0,5 кг. |
| Среда Козера | 0,1 кг. |
| Среда Кристенсена (цитратный агар Кристенсена) | 0,4 кг. |
| Среда Левина (агар с эозин-метиленовым синим) | 0,2 кг. |
| Среда магниевая | 0,5 кг. |
| Среда Олькеницкого | 0,566; 0,25 кг. |
| Среда Плоскирева (бактоагар) | 0,2 кг. |
| SS-arap (заменитель среды Плоскирева) | 0,25 кг. |
| Среда Ресселя | 0,45; 0,5 кг. |
| Среда Симмонса | 0,2 кг. |
| Среда типа Эйкмана (для определения коли-титра воды) | 0,45; 0,5 кг. |
| Среда (агар) Эндо | 0,2 кг. |
| Фенилаланин агар | 0,5 кг. |
Среды для воздушно-капельных инфекций
| Наименование | Фасовка |
| Коринебакагар | 0,237 кг. |
| Коринетоксагар | 0,35 кг. |
| Среда Бунина | 0,45 кг. |
| Среда Пизу | 0,2; 0,3 кг. |
| Среда ОТДМ | 0,5 кг. |
| СРЕДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ И ДРОЖЖЕПОДОБНЫХ ГРИБОВ
Агар сывороточный БФ |
0,5 кг. |
| Кандида агар | 0,35 кг. |
| Среда (агар) Сабуро | 0,25; 0,4 кг. |
| Среда Чапека | 0,5 кг. |
| Хламидоспор агар | 0,3 кг. |
| СРЕДЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ КОККОВ
ГНК-агар (для выделения гонококка) |
0,25 кг. |
| Среда для выделения стрептококков (1 флакон — 200 г) | 0,2 кг. |
| Среда №10 (для идентификации стафилококка) | 0,5 кг. |
| Среда для выделения влагалищных трихомоиад | 0,5 кг. |
| Элективный солевой агар для выделения стафилококка | 0,5 кг. |
| СРЕДЫ ДЛЯ ОСОБООПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Агар щелочной для выделения холерных вибрионов |
0,35; 0,6 кг. |
| Пептон основной (для накопления холерных вибрионов) сухой | 0,4 кг. |
| Среда сибиреязвенная | 0,35 кг. |
| Эритрит агар | 0,45;0,5;1,2 кг. |
| СРЕДЫ ДЛЯ САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ
Среда глюкозо-пептонная (с индикатором) |
0,1; 0,5 кг. |
| Среда лактозо-пептонная (с индикатором) | 0,1. 0,5 кг. |
| ДРУГИЕ ПИТА ТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ
Казеиново-угольный агар (КУА) (для выделения и культивирования коклюшного микроба) |
0,4; 1,0 кг. |
| Среда АГВ (для опр. чувствительности к антибиотикам) | 0,2 кг. |
| Среда для выделения бактерий рода Протея (для условно-патогенных бактерии) | 0,4 кг. |
| Среда для контроля стерильности (тиогликолевая среда), отечественная | 0,25 кг. |
| Среда КМАФАнМ (для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) | 0,5 кг. |
| Среда Левенштейна-Йенсена (для выделения микобактерии туберкулеза) | 0,037 кг. |
| Среда №9 (для выделения пигмента пиоцианина) | 0,5 кг. |
| ЦПХ — агар (среда для выделения синегнойной палочки) | 0,4 кг. |
| Среда ФИНН-11 | 0,54 кг. |
| ЖИДКИЕ ПИТА ТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ
Бульон Хоттингера |
0,5 л. |
| Мясопептонный агар | 0,5 л. |
| Мясопептонный бульон | 0,5 л. |
| Перевар Хоттингера | 0,5 л. |
| Среда № 99 | 0,5 л. |
Питательные основы и стимуляторы роста
| Наименование | Фасовка |
| Агар-агар импортный* (бактериологический) | 0,5 кг |
| Желчь очищенная сухая | 0.1 кг |
| Калий теллурит, 2%-й р-р: 1 кор. = 10 амп по 5 мп | 0,05 л |
| Панкреатический гидролизат казеина | 0,1 кг |
| Панкреатический гидролизат рыбной муки | 0,2 кг |
| Пептон ферментативный (пр-во: Винницкий завод) | 0,5 кг; 30 кг |
| Плазма кроличья цитратная сухая 1 кор=10 амп*1мл | 0,01 л |
| Селекционирующие добавки к питательным средам | |
| Сыворотка КРС (крупного рогатого скота без консерванта) | 0,4 л |
| Сыворотка нормальная лошадиная 1 флакон = 100 мл | 0,1л |
| Экстракт кормовых дрожжей | 0,25 кг |
Среды для культивирования микроорганизмов
| Наименование | Фасовка |
| Агар питательный сухой | 0,25; 0,2 кг |
| Питательный бульон | 0,25; 0,2 кг |
Среды для энтеробактерий и идентификации микроорганизмов
| Наименование | Фасовка | |
| SS-arap (заменитель среды Плоскирева) | 0,25 кг | |
| Агар ацетатный | 0,4 кг | |
| Висмут — сульфит агар | 0,25; 0,2 кг | |
| Малонат агар | 0,5 кг | |
| Селенитовая среда (бульон) | 0,15; 0,5; 1кг | |
| Среда (агар) Эндо | 0,2 кг | |
| Среда Гисса с глюкозой | 0,5 кг | |
| Среда Гисса с лактозой | 0,5 кг | |
| Среда Гисса с мальтозой | 0,45; 0,5 кг | |
| Среда Гисса с маннитом | 0,5 кг | |
| Среда Гисса с сахарозой | 0,45; 0,5 кг | |
| Среда Кесслера | 0,5 кг | |
| Среда Кларка (глюкозо-фосфатный бульон) | 0,5 кг | |
| Среда Клиглера | 0,5 кг | |
| Среда Кода | 0,5 кг | |
| Среда Козера | 0,1 кг | |
| Среда Кристенсена (цитратный агар Кристенсена) | 0,4 кг | |
| Среда Левина (агар с эозин-метиленовым синим) | 0,2 кг | |
| Среда магниевая | 0,5 кг | |
| Среда Олькеницкого | 0,25 кг | |
| Среда Плоскирева (бактоагар) | 0,2 кг | |
| Среда Ресселя | 0,45; 0,5 кг | |
| Среда Симмонса | 0,2 кг | |
| Среда типа Эйкмана (для определения коли-титра воды) | 0,45; 0,5 кг | |
| Фенилаланин агар | 0,5 кг | |
Среды для воздушнокапельных инфекций
| Наименование | Фасовка |
| Коринебакагар | 0,25 кг |
| Коринетоксагар | 0,25 кг |
| Среда Бунина | 0,45 кг |
| Среда ОТДМ | 0,5 кг |
| Среда Пизу | 0,2; 0,3 кг |
Среды для определения микроскопических и дрожжеподобных грибов
| Наименование | Фасовка |
| Агар сывороточный БФ | 0,5 кг |
| Кандида агар | 0,35 кг |
| Среда (агар) Сабуро | 0,25; 0,4 кг |
| Среда Чапека | 0,5 кг |
| Хламидоспор агар | 0,3 кг |
Среды для выделения кокков
| Наименование | Фасовка |
| ГНК-агар (для выделения гонококка) | 0.25 кг |
| Среда №10 (для идентификации стафилококка) | 0,25 кг |
| Среда для выделения влагалищных трихомонад | 0,25 кг |
| Среда для выделения стрептококков (1 флакон — 200 г) | 0,2 кг |
| Элективный солевой агар для выделения стафилококка | 0,5 кг |
Среды для особоопасных инфекций
| Наименование | Фасовка |
| Агар щелочной для выделения холерных вибрионов | 0,4 кг |
| Пептон основной (для накопления холерных вибрионов) сухой | 0,4 кг |
| Среда сибиреязвенная | 0,35 кг |
| Эритрит агар | 0,2 кг |
Среды для санитарно-бактериологического анализа воды
| Наименование | Фасовка |
| Среда глюкозо-пептонная (с индикатором) | 0,1; 0,5 кг |
| Среда лактозо-пептонная (с индикатором) | 0,1; 0,5 кг |
Другие питательные среды
| Наименование | Фасовка |
| Среда №9 (для выделения пигмента пиоцианина) | 0,25 кг |
| Среда АГВ (для опр. чувствительности к антибиотикам) | 0,2 кг |
| Среда для выделения бактерий рода Протея (для условно-патогенных бактерий) | 0,4 кг |
| Среда КМАФАнМ (для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) | 0,1; 0,5 кг |
| Среда Левенштейна-Йенсена (для выделения микобактерий туберкулеза) | 0,037 кг |
| Среда ФИНН-11 | 0,037 кг |
| Среда для контроля стерильности (тиогликолевая среда), отечественная | 0,2; 0,25 кг |
| ЦПХ — агар (среда для выделения синегнойной палочки) | 0,4 кг |
Жидкие питательные среды
| Наименование | Фасовка |
| Бульон Хоттингера | 0,2; 0,4 л |
| Мясопептонный агар | 0,2; 0,4 л |
| Мясопептонный бульон | 0,2; 0,4 л |
| Перевар Хоттингера | 0,5 л |
| Среда №199 | 0,45 л |
Микросистемы для биохимической идентификации микроорганизмов
МТС-5У — для определения ферментативной активности микроорганизмов.
МТС-Зонне — набор для биохимической идентификации.
МТС-КД — для биохимической идентификации коринебактерий дифтерии.
МТС-М-12Е —для биохимической идентификации энтеробактерий.
МТС-С — для биохимической идентификации стафилококков.
МТС-Сальм — для биохимической идентификации стафиллококков.
МТС-Л — для биохимической идентификации листерий.
МТС-У — для биохимической идентификации вибрионов.
МТС-Х — для ускоренного определения групп вибрионов по Хейбергу.
СИБ №З — системы индикаторные бумажные для определения коли-титра воды.
СИБ №2 — для межродовой и видовой дифференциации энтербактерий.
СИБ №4 — для санитарно-бактериологического анализа воды.
