Бутылка для реактивов
Бутылка для реактивов, широкое горло, с пришлифованной пробкой , коричневое стекло.
| 24/20 | V—50 мл | 60/31 | V —1000 мл |
| 29/22 | V —100 мл | 60/31 | V —2000 мл |
| 34,5/24 | V —250 мл | 85/55 | V —5000 мл |
| 45/27 | V — 500 мл | 85/55 | V— 10000 мл |
Бутылка для реактивов
Бутылка для реактивов, широкое горло, с пришлифованной пробкой , прозрачное стекло.
| 24/20 | V —50 мл | 69/31 | V —1000 мл |
| 29/22 | V—100 мл | 60/31 | V —2000 мл |
| 34,5/24 | V —250 мл | 85/55 | V —5000 мл |
| 45/27 | V —500 мл | 85/55 | V—10000 мл |
Бутылка для реактивов
Бутылка для реактивов, узкое горло, с пришлифованной пробкой , коричневое стекло.
| 12,5/4 | V — 50 мл | 29/32 | V —1000 мл |
| 14,5/23 | V —100 мл | 29/32 | V —2000 мл |
| 19/26 | V —250 мл | 45/40 | V —5000 мл |
| 24/29 | V — 500 мл | 60/46 | V—10000 мл |
Бутылка для реактивов
Бутылка для реактивов, узкое горло, с пришлифованной пробкой , прозрачное стекло.
| 12,5/4 | V — 50 мл | 29/32 | V —1000 мл |
| 14,5/23 | V —100 мл | 29/32 | V —2000 мл |
| 19/26 | V — 250 мл | 45/40 | V —5000 мл |
| 24/29 | V —500 мл | 60/46 | V—10000 мл |
Бутылка с винтовой крышкой
Бутылка с винтовой крышкой, градуированная , прозрачное стекло.
| V-100 мл |
| V-250 мл |
| V-500 мл |
| V-1000 мл |
Колба коническая
Колба коническая с узким горлом, градуированная.
| V -50 мл |
| V -100 мл |
| V -250 мл |
| V -500 мл |
| V -1000 мл |
| V -2000 мл |
| V -3000 |
Колба коническая
Колба коническая с широким горлом, градуированная.
| V -50 мл |
| V -100 мл |
| V -250 мл |
| V -500 мл |
| V -1000 мл |
| V -2000 мл |
Колба мерная
| V -5 мл |
| V -10 мл |
| V -25 мл |
| V -50 мл |
| V -100 мл |
| V -200 мл |
| V -250 мл |
| V -500 мл |
| V -1000 мл |
| V -2000 мл |
Колба мерная
Колба мерная с пластиковой пробкой.
| V -5 мл |
| V -10 мл |
| V -25 мл |
| V -50 мл |
| V -100 мл |
| V -200 мл |
| V -250 мл |
| V -500 мл |
| V -1000 мл |
| V -2000 мл |
Стакан высокий градуированный
| V -100 мл |
| V -150 мл |
| V -250 мл |
| V -400 мл |
| V -600 мл |
| V -800 мл |
| V -1000 мл |
| V -2000 мл |
| V -3000 мл |
Стакан низкий градуированный
| V -100 мл |
| V -150 мл |
| V -250 мл |
| V -400 мл |
| V -600 мл |
| V -800 мл |
| V -1000 мл |
| V -2000 мл |
| V -3000 мл |
Стекло часовое
| d- 40 мм |
| d- 50 мм |
| d- 60 мм |
| d- 70 мм |
| d- 80 мм |
| d- 90 мм |
| d- 100 мм |
Шарики стеклянные (бусы)
| 03,5-6,0 мм, упаковка — 25 кг |
| 03,5-6,0 мм, упаковка — 1 кг |
Посуда лабораторная (мерная) из стекла, «SIМАХ» (Чехия)
Бутылки
| Бутылки для реактивов, широкое горло, с пришлифованной пробкой. коричневое стекло | 24/20 | V- 50 мл |
| 29/22 | V- 100 мл | |
| 34,5/24 | V- 250 мл | |
| 45/27 | V- 500 мл | |
| 60/31 | V- 1000 мл | |
| 60/31 | V- 2000 мл | |
| 85/55 | V-5000 мл | |
| 85/55 | V- 10000 мл | |
| Бутылки для реактивов, широкое горло, с пришлифованной пробкой, прозрачное стекло | 24/20 | V- 50 мл |
| 29/22 | V- 100 мл | |
| 34,5/24 | V- 250 мл | |
| 45/27 | V- 500 мл | |
| 60/31 | V- 1000 мл | |
| 60/31 | V- 2000 мл | |
| 85/55 | V- 5000 мл | |
| 85/55 | V- 10000 мл | |
| Бутылки для реактивов, узкое горло, с пришлифованной пробкой. коричневое стекло | 12,5/4 | V- 50 мл |
| 14,5/23 | V- 100 мл | |
| 19/26 | V- 250 мл | |
| 24/29 | V- 500 мл | |
| 29/32 | V- 1000 мл | |
| 29/32 | V- 2000 мл | |
| 45/40 | V- 5000 мл | |
| 60/46 | V- 10000 мл | |
| Бутылки для реактивов, узкое горло, с пришлифованной пробкой, прозрачное стекло | 12,5/4 | V- 50 мл |
| 14,5/23 | V- 100 мл | |
| 19/26 | V- 250 мл | |
| 24/29 | V- 500 мл | |
| 29/32 | V- 1000 мл | |
| 29/32 | V- 2000 мл | |
| 45/40 | V- 5000 мл | |
| 60/46 | V- 10000 мл | |
| Бутылка с винтовой крышкой, градуированная, прозрачное стекло | V- 100 мл | V- 500 мл |
| V- 250 мл | V- 1000 мл |
Стаканы
| Стакан высокий градуированный (Чехия) | V- 150 мл | V- 800 мл |
| V- 250 мл | V- 1000 мл | |
| V- 400 мл | V- 2000 мл | |
| V- 600 мл | V- 3000 мл | |
| Стакан низкий градуированный (Чехия) | V- 150 мл | V- 800 мл |
| V- 250 мл | V- 1000 мл | |
| V- 400 мл | V- 2000 мл | |
| V- 600 мл | V- 3000 мл |
Колбы
| Колба коническая с узким горлом, градуированная | V- 50 мл | V- 1000 мл |
| V- 100 мл | V- 2000 мл | |
| V- 250 мл | V- 3000 мл | |
| V- 500 мл | ||
| Колба коническая с широким горлом, градуированная | V- 50 мл | V- 500 мл |
| V- 100 мл | V- 1000 мл | |
| V- 250 мл | V- 2000 мл | |
| Колба мерная | V- 5 мл | V- 200 мл |
| V- 10 мл | V- 250 мл | |
| V- 25 мл | V- 500 мл | |
| V- 50 мл | V- 1000 мл | |
| V- 100 мл | V- 2000 мл | |
| Колба мерная с пластиковой пробкой | V- 5 мл | V- 200 мл |
| V- 10 мл | V- 250 мл | |
| V- 25 мл | V- 500 мл | |
| V- 50 мл | V- 1000 мл | |
| V- 100 мл | V- 2000 мл |
