Пробирка центрифужная полипропиленовая с конусным дном (Россия, ЗАО МХК )
10 мл. (упаковка 100 шт.). Всегда есть на складе Самый популярный стандарт пробирок.
Пробирки одноразовые с полиэтиленовой герметичной пробкой
Аналитические из полистирола круглодонные
Прозрачные, выдерживают центрифугирование до 3500 об/мин. и ПРОБКИ к ним (Испания)
| Кат. Nt ПРОБИРКИ | Размер/объем | Упаковка (шт.) | Кат. Nt ПРОБКИ | Упаковка (шт.) |
| 050001/300500 | 11 х 55мм | 2000 | 050001 1/300302 | 2000 |
| 050002/300300 | 11 х 70мм | 1000 | 050002 1/305302 | 1000 |
| 050003/300800 | 12 х 75мм | 1000 | 050003 1/305805 | 2000 |
| 050005/300700 | 13 х 75мм | 1000 | 050005 1/307100 | 2000 |
| 050006-300900 | 15 х 95мм | 500 | 050006 1/307200 | 2500 |
| 050007/300705 | 15 х 100мм | 500 | 050007 1/305506 | 2500 |
| 050008/300100 | 16 х 150мм | 1000 | 050008 1/3070 | 1000 |
Пробирка цилиндрическая ф 12 х 75 с пробкой (ПС), упаковка 100шт.. объем 4 мл;
Пробирка цилиндрическая ф 16 х 100 с пробкой (ПС), упаковка 100шт. объем 4 мл.
Пробирка цилиндрическая ф 16 х 100 с пробкой . градуированная (ПС), упаковка 500 шт. объем 4 мл.
Аналитические из полипропилена круглодонные
Полупрозрачные, выдерживают центрифугирование до 14.000 об/мин. и ПРОБКИ к ним (Испания)
| Кат. № ПРОБИРКИ | Размер/объем | Упаковка (шт.) | Кат. Nt ПРОБКИ | Упаковка (шт.) |
| 051001/400500 | 111 х 55мм | 2000 | 051001 1/ | 2000 |
| 051002/400800 | 12 х 75мм | 1000 | 051002Л | 2000 |
| 051005/400700 | 13 х 75мм | 1000 | 051005 1 | 2000 |
| 051006/400900 | 15 х 95мм | 500 | 051006 1 | 2500 |
| 051007/400705 | 15 х 100мм | 500 | 051007 1 | 2500 |
| 051008/401100 | 15 х 50 мм плоскодонные | 1000 | 051008 1 | 2500 |
Центрифужные конические
(ПС —полистирол. ПП — полипропилен) и ПРОБКИ к ним (050102.051101 и 051103 — градуир. кольца. 050103 градуировка 1/2 мл). (Испания)
| Кат. Nt ПРОБИРКИ | Размер/объем | Упаковка (шт.) | Кат. Nt ПРОБКИ | Упаковка (шт.) |
| 050101/ | 12 х 75 ПС | 3000 | — | — |
| 050102/301200 | 16 х 102 ПС | 500 | 050102 1 | 2500 |
| 050103/ | 17×105 ПС | 500 | 050103 1 | 1500 |
| 050104 | 16 х 100 ПС | 500 | 050104 1 | 2500 |
| 050105 | 16 х 102 ПС | 500 | 050105 1 | 2500 |
| 051101/401200 | 16 х 102 ПП | 500 | 051101.1 | 2500 |
| 051102/401201 | 16 х 100 ПП | 500 | 051102 1 | 2500 |
| 051103 | 16 х 100 ПП | 500 | 051103 1 | 2500 |
Пробирка конусная, центрифужная (Югославия)
17×105 с пробкой не градуированная, уп. 100шт. объем 12мл.
Пробирка конусная, центрифужная (Югославия)
17×105 с пробкой градуированная, ул. 500шт. объем 12мл.
Пробирки с винтовыми крышками
(ПС — полистирол, ПП — полипропилен), (Испания)
| Кат. И? | Описание | Объем | Размер |
| 052005 | ультрачистыи ПП. градуированные конические, не стерильные, упак. 60 шт.(Испания) | 50 мл | 29×115 мм |
| 052006 | то же. с юбкой устойчивости, упак. 50 шт. (Испания) | 50 мл | 29×115 мм |
Пробирка ф 30x115 конусная, центрифужная, с накручивающимся колпачком, градуированная (ПС)
Упаковка 1 шт. объем 50 мл (Югославия).
Пробирка ф 30x115 конусная с юбкой устойчивости, центрифужная, с накручивающимся колпачком, градуированная (ПС). Упаковка 1 шт. объем 50 мл (Югославия).
