Стандарт-титры
| Наименование | Концентрация основного вещества | Количество ампул в коробке | |
| Азотная кислота | 0,1 Н | 10 | |
| Аммоний роданистый | 0,1 н | 10 | |
| Аммоний хлористый | 0,1 н | 10 | |
| Барий хлористый | 0,1 н | 10 | |
| Йод | 0,1 н | 10 | |
| Калий бромид-бромат | 0,1 н | 10 | |
| бромистый | 0,1 н | 10 | |
| бромноватокислый | 0,1 н | 10 | |
| двухромовокислый | 0,1 н | 10 | |
| гидроокись | 0,1 н | 10 | |
| железистосинеродистый | 0,1 н | 10 | |
| железосинеродистый | 0,05 н | 10 | |
| йодистый | 0,1 н | 10 | |
| иодноватокислый | 0,1 н | 10 | |
| роданистый | 0,1 н | 10 | |
| тетраоксалат (pH =1.68) | 0,1 н | 10 | |
| фталевокислый (pH = 4 01) | 0,1 н | 10 | |
| хромовокислый | 0,1 н | 10 | |
| хлористый | 0,1 н | 10 | |
| щавелевокислый | 0,1 н | 10 | |
| Кальций гидроокись (pH = 12 45) | 0,1 н | 10 | |
| Магний сернокислый | 0,1н | 10 | |
| Натрий двууглекислый | 0,1 м | 10 | |
| гидроокись | 0,1 н | 10 | |
| серноватистокислыи (тиосульфат) | 0,1 н | 10 | |
| сернокислый | 0,1 н | 10 | |
| тетраборнокислый (pH =9.18) | 0.1 н | 10 | |
| углекислый | 0,1 н | 10 | |
| хлористый | 0,1 н | 10 | |
| щавелевокислый | 0,1H | 10 | |
| рН-метрия
(pH » 1 68; 3.56; 4 01. 6 86 9 18: 12.45) |
0,1 н | 6 | |
| Серная кислота | 0,1 н | 10 | |
| Соль Мора | 0,05 Н | 10 | |
| Соляная кислота | 0,1 Н | 10 | |
| Трилон Б | 0,05 Н | 10 | |
| Уксусная кислота | 0,1 н | 10 | |
| Щавелевая кислота
Янтарная кислота |
0,1 Н
0,1 Н |
10
10 |
|
При покупке более 100 коробок одного наименования -цены договорные.
