Термометры лабораторные ТЛ-2
| Наименование, температур ’С, цена деления шкалы, °C | длина х ⌀ х длина нижней части (мм) | Термометрическая жидкость | |
| ТЛ-2 | №1, -30..+70,1 | 300×8 | ртуть |
| №2. 0..+100,1 | 300×8 | ртуть | |
| №3, 0..+150,1 | 300×8 | ртуть | |
| №4. 0..+250,1 | 300×8 | ртуть | |
| №5, 0..+360,1 | 300×8 | ртуть | |
| ТЛ-3 | №1, 0..+450, 2 | 450×6 | ртуть |
| ТЛ-4 | №1. -30..+20,0,1 | 500×11 | ртуть |
| №2,0..+55, 0,1 | 500×11 | ртуть | |
| №3, +50…+105,0.1 | 500×11 | ртуть | |
| №4, +100…+155,0.1 | 500×11 | ртуть | |
| №5, +150…+205,0,1 | 500×11 | ртуть | |
| №8, +190…+260,0,2 | 500x 11 | ртуть | |
| №9, +240…+310,0,2 | 500×11 | ртуть | |
| ТЛ-6 | компл. из 8. -30..+360,0,5 | 500×6 | ртуть |
| №1. -30..+25, 0,5 | 500×6 | ртуть | |
| №2.0..+55,0,5 | 500×6 | ртуть | |
| №3, +50…+105, 0,5 | 500×6 | ртуть | |
| ТЛ-50 | №9,0..+100,0,5 | 260x10x80 (160; 250) | ртуть |
| №17.0..+250,0,5 | 260x10x80(160:250) | ртуть | |
Термометры технические
| Наименование, диапазон температур °C, цена деления шкалы, °C | длина х ⌀ х длина нижней части (мм) | Термометрическая жидкость | |
| СП-2П | 0..+100,1 | 220x18x100 (160) | керосин |
| 0..+200,2 | 220x18x100 (160) | керосин | |
| СП-2У | 0..+100,1 | 220x18x150 | керосин |
| 0..+200,2 | 220x18x150 | керосин | |
| СП-83 | +50..+250,1, макс | ртуть | |
| ТТП | № 2, -35..+50,1 | 260x20x66 (103:163) | ртуть |
| №4, 0..+100,1 | 260x20x66 (103;163) | ртуть | |
| 0..+100,1 | 260x20x103 | керосин | |
| №5,0..+160,2 | 260x20x66 (103;163) | ртуть | |
| №6, 0..+200, 2 | 260x20x66 (103;163) | ртуть | |
| №7, 0..+300, 5 | 260x20x66 (103:163) | ртуть | |
| №8. 0..+350. 5 | 260x20x66 (103:163) | ртуть | |
| №9, 0..+400, 5 | 260x20x66 (103:163) | ртуть | |
| №10,0..+450,5 | 260x20x66 (103:163) | ртуть | |
| ТТУ | №2, -35..+50,1 | 260x20x104(141) | ртуть |
| №4.0..+100,1 | 260x20x104 (141) | ртуть | |
| №6. 0..+200, 2 | 260x20x104 (141) | ртуть | |
| №8, 0..+350, 5 | 260x20x104 (141) | ртуть | |
| №9, 0..+400, 5 | 260x20x104 (141) | ртуть | |
| №10, 0..+450, 5 | 260x20x104 (141) | ртуть | |
Термометры технические жидкостные
| Диапазон температур | ⌀ -18 мм, длина верхней/нижней части, мм | Термометрическая жидкость |
| -35..+50 | 240/66 (103/163) | керосин |
| -35..+50 | 240/103 | керосин |
| -35..+50 | 240/163 | керосин |
| 0+100 | 240/66 (103/163) | керосин |
| 0+100 | керосин | |
| 0+100 | керосин | |
| 0+150 | 240/66 | керосин |
| 0+150 | 240/103 | керосин |
| 0+150 | 240/163 | керосин |
| 0+200 | 240/66 | керосин |
| 0+200 | 240/103 | керосин |
| 0+200 | 240/163 | керосин |
| Термометры технические жидкостные ТТЖ (аналог СП-2) угловые | ||
| -35..+50 | 240/100 | керосин |
| -35..+50 | 240/140 | керосин |
| 0+100 | 240/100 | керосин |
| 0+100 | 240/140 | керосин |
| 0+150 | 240/100 | керосин |
| 0+150 | 240/140 | керосин |
| 0+200 | 240/100 | керосин |
| 0+200 | 240/140 | керосин |
Оправа защитная металлическая прямая/угловая
| Оправа защитная металлическая прямая | Оправа защитная металлическая угловая | |
| 215/36/66 | 215/36/100 | |
| 215/36/103 | 215/36/100 | |
| 215/36/163 | 215/36/200 | |
| 285/36/66 | 215/36/100 | |
| 285/36/103 | 215/36/140 | |
| 285/36/163 | 215/36/200 | |
Термометры электроконтактные ТПК-М
| Наименование.
1злазон температур «С, цена деления шкалы, °C |
длина х ⌀ х
длина нижней части (мм) |
Термометрическая жидкость | |
| ТПК-М | 2П, -35..+70,1 | 355x18x103(163) | ртуть |
| ЗП. 0..+100,1 | 355x18x103(163) | ртуть | |
| 5П, 0..+200,2 | 355x18x103(163) | ртуть | |
| 7П, 0..+300, 5 | 355x18x103(163) | ртуть | |
| 2У, -35..+70,1 | 355x18x141 | ртуть | |
| ЗУ, 0..+100,1 | 355x18x141 | ртуть | |
| 5У, 0..+200, 2 | 355x18x141 | ртуть | |
| 7У, 0..+300,5 | 355x18x141 | ртуть | |
Термометры промышленные ТП
| Наименование, диапазон температур °C, цена деления шкалы, °C | длина х ⌀ х длина нижней части (мм) | Термометрическая жидкость | |
| ТП-11 | -35…+50,1 | 185×9 | толуол |
| ТП-14 | 0…+150,2 | 287×7 | керосин |
| ТП-22 | -30…+35, 0,5 (для спирта) | 200×9 | ртуть |
Термометры сельскохозяйственные ТС-2
| Наименование, диапазон температур °C, цена деления шкалы, °C | длина х ⌀ х длина нижней части (мм) | Термометрическая жидкость | |
| ТС-2 | 0…+50,1 | 150×11 | спирт |
| ТС-4М | 0…+100,1 | 185×11 | спирт |
| ТС-6 | 0…+60 | 460×15 | толуол |
| ТС-7А | -10…+60,1 складск. | основание 180x26x16 | спирт |
| ТС-12 | +30…+40,0,1 | основание 350x86x37 | ртуть |
Термометры для нефтепродуктов
| Наименование, диапазон температур °C, цена деления шкалы, °C | длина х ⌀ х длина нижней части (мм) | Термометрическая жидкость | |
| ТН-2М | 0…+360,1 | 330×7,5×45 | ртуть |
| ТН-3 | №1,0…+60,0,5 | 250x8x90 | ртуть |
| №2, +50…+110, 0,5 | 250x8x90 | ртуть | |
| ТН-4М | Ne1, 0…+150,1 | 250×8,бхполная | ртуть |
| №2, +100…+250,1 | 250×8,бхполная | ртуть | |
| Наименование, диапазон температур °C, цена деления шкалы, °C | длина х ⌀ х длина нижней части (мм) | Термометрическая жидкость | |
| ТН-5 | +30..+100, 0,2 | 300×7,5×65 | ртуть |
| ТН-6 | -30..+60.1 | 300x10x160 | ртуть |
| ТН-7 | 0..+360,1 | 350×7,бхполная | ртуть |
| ТН-8М | -80..+60,1 | 350x11x160 | толуол |
| ТИН-1 | исп. 1. -7..+110,0,5 | х х 57 | ртуть |
| исп. 2, +90..+360,2 | х х 57 | ртуть | |
| ТИН-2 | исп. 1, +18..+25, 0,2 | х х 90 | ртуть |
| исп. 2, +39..+54,0,2 | хх 90 | ртуть | |
| исп. 3, +95..+105,0,2 | х х 90 | ртуть | |
| ТИН-3 | исп. 1, -38..+50,1 | х х 108 | ртуть |
| исп. 2, -30..+30,0,5 | х х 160 | ртуть | |
| ТИН-3 исп. 3,-80..+20,1 | х х 76 | толуол | |
| ТИН-4 | исп. 2, -2..+300,1 | 330×7,5×45 | ртуть |
| ТИН-5 | исп. 1. -20..+20, 0,2 | ртуть | |
| исп. 2, +17..+25,0,1 | ртуть | ||
| исп. 3,0..+50.0,2 | ртуть | ||
| исп. 4,+50..+102,0,2 | ртуть | ||
| ТИН-6 | -35..+30,1 | ртуть | |
| ТИН-7 | исп. 1, +20..+100,0,2 | 300×7,5×51 | ртуть |
| исп. 2.+25..+105.0.2 | 419x6x51 | ртуть | |
| исп.З, +90..+170,0,2 | ртуть | ||
| исп. 4, +38..+42,0,2 | ртуть | ||
| ТИН-8 | -80..+20,0,5 | ртуть | |
| ТИН-10 | исп. 1,+18.6..+21.4,0,05 | ртуть | |
| исп. 2, +36,6..+39.4, 0,05 | ртуть | ||
| исп. 3, +48,6..+51,4,0.05 | ртуть | ||
| исп. 4, +98.6..+101.4,0,05 | ртуть | ||
| исп. 5, -2..+2,0,05 | ртуть | ||
| исп. 7, +23.6..+26.4.0,05 | ртуть | ||
| исп. 8, +38,6..+41,4, 0,05 | ртуть | ||
Термометры метеорологические
| Наименование, диапазон температур °C, цена деления шкалы, °C | длина х ⌀ х длина нижней части (мм) | Термометрическая жидкость | |
| ТМ-1 | -35..+50,0,5 макс. | 340×18 | ртуть |
| ТМ-2 | -50..+40,0,5 мин. | 340×18 | спирт |
| ТМ-3 | -35..+60,0,5 | 360×16 | ртуть |
| ТМ-4 | -35..+50,0,2 к-т из 2-х | 10×16 | ртуть |
| ТМ-5 | -10..+50, 0,5 к-т из 4-х | 215×11 | ртуть |
| ТМ-6 | -30..+50,0,2 к-т из 2-х | 270×8 | ртуть |
| ТМ-7 | -5..+45,1 | 165×9,5 | ртуть |
| ТМ-8 | -30..+50,0,5 | 180×8 | ртуть |
| ТМ-9 | -70..+20, 0,5 | 410×16 | спирт |
| ТМ-10 | -10..+40.0,2 | 360×16 | ртуть |
Термометры цифровые профессиональные для лабораторий промышленных предприятий ТЦМ-9210
| Наименование, диапазон температур °C, цена деления шкалы , °C | Описание | |
| ТМЦ-9210 | М1,-50..+600 | с термообогревателем, для погруженных или поверхностных измерений |
| М2,-50..+600 | с термообогревателем, для погруженных или поверхностных измерений | |
| М3,-50..+1300 | с термообогревателем, для погруженных или поверхностных измерений | |
Термометры карманные «HANNA», «Testo»
| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность |
| CHECKTEMP (HI 98501) | HANNA | Карманный электронный термометр с встроенным датчиком | -50,0…+150,0°С | ±0,3°С (-20…+90°С)
±0,5°С (-50…20°С и ±91…+150°С) |
| CHECKTEMP (HI 98509) | HANNA | Карманный электронный термометр | -50,0…+150,0°С | ±0,3°С (-20..+90°С)
±0,5°С (-50…20°С и ±91…+150°С) |
| Mini Thermometer 0900 0519 | Testo | Карманный электронный термометр с поверхностным датчиком 200 мм | -50,0…+250,0°С | ±2% (+100…+199,9оС)
±3% (+200…+250°С) ±1°С (-1О…+99,9°С) ±2°С (-50…-10,1ГС) |
| Testo 905-T1
0560 9051 |
Testo | Карманный электронный термометр с датчиком 200 мм проникающего действия | -50,0…+350,0°С | ±1% (+100…+350°С)
±1°С (-5О…+99,9°С) |
