Титраторы фирмы «Mettler Toledo» DL-31,38,32,39
| Применения | Содержания воды в твердых, жидких и газообразных образцах | >100 ppm | >100 ppm | 1 ppm — 5% | 1 ppm — 5% |
| Определение бромного числа и бромного индекса | • | • | |||
| Автоматический податчик Stromboli | • | • | |||
| Количество методов пользователя | 1 | 50 | 1 | 50 | |
| Количество методов «МЕТТЛЕР ТОЛЕДО» | 10 | 5 | |||
| Память для различных титрантов и стандартов К. Фишера | 10+10 | 20+20 | — | — | |
| Титрование | Режим ожидания (постоянной готовности ячейки к анализу) | • | • | • | • |
|
|
Распознавание конечной точки титрования по дрейфу* | • | • | • | • |
| Возможность автоматического запуска титрования сразу после добавления образца | • | • | |||
| Определение дрейфа* и его учет в результатах анализов | • | • | • | • | |
| Результат | Количество расчетных формул | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Результат с учетом экстракции или растворения | • | • | |||
| Статистический анализ (до 60 образцов), включая отбраковку результатов | • | • | |||
| Перерасчет результатов | • | • | |||
| Возможность вывода на принтер кривых титрования: объем титранта — время, потенциал — время, дрейф — время | • | • | |||
| Соответствие стандартам качества | Список пользователей — в памяти прибора | • | • | • | • |
| Ограничение доступа пользователя (блокировка параметров метода) | • | • | |||
| Идентификация прибора и его серийный номер — на отчете об анализе | • | • | • | • | |
| Данные титранта К. Фишера: номер партии, срок годности, дата последнего определения концентрации, пределы концентрации, в которых возможно его использование | • | • | |||
| Стандарты К. Фишера: номер партии, содержание воды | • | • | — | — | |
| Методы: имя автора, дата последнего изменения | • | • | • | • | |
| Соответствие требованиям GLP | • | • | • | • | |
| Дополнительные функции | Промывка бюретки и дозирование титранта | • | • | — | — |
| Добавление растворителя и удаление оттитрованного раствора из ячейки с помощью насоса. Быстрый запуск мешалки, регулируемая скорость перемешивания. | • | • | • | • | |
| Меню пользователя | Обучающая программа « Hello » для настройки прибора *с нуля* | • | • | • | • |
| Шесть языков меню: русский, английский, немецкий и прочие | • | • | • | • | |
| Интерфейсы | Вход для двойного платинового электрода DM143-SC | • | • | • | • |
| Вход для кулонометрической ячейки | • | • | |||
| Вход/выход TTL I/O | • | • | |||
| Интерфейс для подсоединения весов | • | • | • | • | |
| Интерфейс для подсоединения компьютера | • | • | • | • | |
| Интерфейс для подсоединения лабораторного принтера GA4I | • | • | • | • | |
| Параллельный интерфейс для подсоединения матричного, струйного или лазерного принтера | • | • | • | • | |
| Запасные части и аксессуары | Стенд для классического титрования по К. Фишеру с ячейкой на 150 мл | • | • | — | |
| Стенд для кулонометрического титрования по К. Фишеру с ячейкой на 200 мл | — | — | • | • | |
| Ячейка для кулонометрического титрования с диафрагмой и без диафрагмы | — | — | • | • | |
| Магнитная мешалка | • | • | • | • | |
| Встроенный мембранный насос | • | • | • | • |
