Индикаторные трубки (Россия)
| Алкоголь
(в выдыхаемом воздухе) |
Пороговая |
| Аммиак | 10..1000 мг/м3 |
| Аммиак | 5…100 мг/м3 |
| Арсин | 0,05…3.0 мг/м3 |
| Ацетилен | 200…6 000 мг/м3 |
| Ацетон | 100…10 000 мг/м3 |
| Аэрозоли масел | пороговая от 5 мг/м3 |
| Бензин | 50…4000 мг/м3 |
| Бензол | 10…1500 мг/м3 |
| Бромистый водород | 2…250 мг/м3 |
| Гидразин | пороговая 0,05 мг/м3 |
| Двуокиси азот | 2…100 мг/м1 |
| Двуокись серы | 5…100 мг/м3 |
| Двуокись серы | 5…2 500 мг/м3 |
| Двуокись углерода | 0,03…2 % объема |
| Двуокись углерода | 0,25..30,00% объема |
| Дизельное топливо | 5…2000 мг/м3 |
| Диметиламин | 10…350 мг/м3 |
| Диэтиламин | 10…350 мг/м3 |
| Диэтиловый эфир | 2…60 г/м1 |
| Изопентан | 0,1…1% объема |
| Изопентан | 0,1…1 % объема |
| Карбофос | пороговая 0,5 мг/м3 |
| Керосин | 250…4000 мг/м3 |
| Кислород | 0,5…25% объема |
| Ксилол | 20…1500 мг/м3 |
| Метанол | 20…1000 мг/м3 |
| Метилмеркантан | 1…50 мг/м3 |
| Нитроглицерин | 0,01…0,1 мг/м3 |
| Озон | 0,05…15 мг/м3 |
| Окислы азота суммарно | 2…100 мг/м3 |
| Окись углерода | 0,5…60 г/м3 |
| Окись углерода | 10…1000 мг/м9 |
| Окись углерода | 5…50 мг/м3 |
| Ртути пары | пороговая 0,003 мг/м3 |
| Сероводород | 10…1500 мг/м3 |
| Сероводород | 2…30 мг/м3 |
| Стирол | 10…3000 мг/м3 |
| Толуол | 25…2000 мг/м3 |
| Уайт-спирит | 50…4000 мг/м3 |
| Углеводороды нефти | 100…2000 мг/м3 |
| Уксусная кислота | 5…2000 мг/м3 |
| Фенол | 5…250 мг/м3 |
| Формальдегид | 1…30 мг/м3 (18 шт./упак.) |
| Фосфин | 0,05…1 мг/м3 |
| Фтористый водород | 2…1000 мг/м3 |
| Фурфурол | 5…700 мг/м3 |
| Хлор | 0,5-200 мг/м3 |
| Хлористый водород | 5…150 мг/м3 |
| Хлорофос | пороговая 0,5 мг/м3 |
| Хлорциан | 0,2-2 мг/м3 |
| Цианистый водород | 0,2…10 мг/м3 |
| Этанол | 100…4000 мг/м3 |
| Этилмеркаптан | 1…50 мг/м3 |
Трубки индикаторные метрологически аттестованы, зарегистрированы в Госреестре и проходят Госпроверку при выпуске с производства.
